Содержание
ОКПД
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
Код | Наименование |
---|---|
30.02.16.110 | Клавиатуры |
30.02.16.111 | Клавиатуры алфавитно-цифровые |
30.02.16.112 | Клавиатуры мультимедийные |
30.02.16.113 | Клавиатуры промышленные и прочие антивандальные |
30.02.16.114 | Клавиатуры для карманных компьютеров, лаптопов и ноутбуков |
30.02.16.115 | Клавиатуры для торговых кассовых терминалов |
30.02.16.116 | Клавиатуры для людей с физическими недостатками |
30.02.16.117 | Манипуляторы типа джойстик для компьютера |
30.02.16.118 | Планшеты и световые перья графического ввода для компьютеров |
30.02.16.119 | Клавиатуры для компьютеров прочие |
30.02.16.120 | Принтеры |
30.02.16.121 | Принтеры струйные |
30.02.16.122 | Принтеры лазерные |
30.02.16.123 | Принтеры матричные |
30.02.16.124 | Принтеры сублимационные |
30.02.16.125 | Принтеры с термопереносом |
30.02.16.126 | Фотопринтеры |
30.02.16.127 | Принтеры для торговых кассовых терминалов |
30.02.16.129 | Принтеры прочие |
30.02.16.130 | Графопостроители |
30.02.16.131 | Плоттеры, графопостроители лазерные |
30.02.16.132 | Плоттеры, графопостроители струйные |
30.02.16.133 | Плоттеры, графопостроители электростатические |
30.02.16.134 | Плоттеры, графопостроители прямого воспроизведения изображения |
30.02.16.139 | Плоттеры, графопостроители прочие |
30.02.16.140 | Терминалы ввода/вывода данных |
30.02.16.141 | Экраны сенсорные |
30.02.16.142 | Экраны сенсорные для карманных компьютеров (палмтопов), персональных цифровых ассистентов |
30.02.16.143 | Терминалы компьютерные вводные многоязычные |
30.02.16.144 | Терминалы компьютерные для торговых кассовых терминалов |
30.02.16.145 | Терминалы компьютерные вводные со шрифтом Брайля для слепых |
30.02.16.146 | Терминалы платежные |
30.02.16.149 | Терминалы ввода/вывода данных прочие |
30.02.16.150 | Сканеры |
30.02.16.151 | Сканеры компьютерные планшетные |
30.02.16.152 | Сканеры компьютерные с листовой подачей |
30.02.16.153 | Сканеры компьютерные ручные |
30.02.16.154 | Сканеры, считыватели штрихового кода компьютерные |
30.02.16.155 | Системы считывания кода автоматические для управления складскими запасами |
30.02.16.156 | Устройства считывания для магнитных карт |
30.02.16.157 | Устройства считывания чип-карт и смарт-карт |
30.02.16.190 | Устройства ввода/вывода данных прочие |
30.02.16.191 | Манипуляторы «мышь» для компьютеров |
30.02.16.192 | Манипуляторы шаровые для компьютеров |
30.02.16.193 | Манипуляторы компьютерные типа «сенсорная панель» |
30.02.16.194 | Устройства периферийные многофункциональные (объединенные принтер, фотокопир, сканер, факс и прочие устройства) |
30.02.16.195 | Машины и оборудование перфокарточные и перфоленточные компьютерные |
30.02.16.199 | Устройства ввода/вывода данных прочие, не включенные в другие группировки |
Код ОКОФ-2: 320.26.30.11.190
В редакции с 01.01.09 —>
Код ОКОФ | Наименование | Примечание |
---|---|---|
Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно) |
||
Здания | ||
11 0000000 | Здания (кроме жилых) | здания из пленочных материалов (воздухоопорные, пневмокаркасные, шатровые и др.); передвижные цельнометаллические; передвижные деревометаллические; киоски и ларьки из металлоконструкций, стеклопластика, прессованных плит и деревянные |
Сооружения и передаточные устройства | ||
12 0001110 | Трубопроводы технологические | внутрицеховые и наружные |
12 2811133 | Исключен с 1 января 2007 года. — Постановление Правител | ительства РФ от 18.11.2006 N 697 |
12 2811841 | Градирни | деревянные |
12 4526080 | Сооружения связи | мачты деревянные |
Машины и оборудование | ||
14 2911102 | Дизели и дизель-генераторы с цилиндром диаметром свыше 120 до 160 мм включительно | дизели и дизель-генераторы буровые |
14 2912010 | Насосы центробежные, поршневые и роторные | кроме 14 2912102, 14 2912103 |
14 2912020 | Оборудование компрессорное и вакуумное (установки воздухоразделительные, компрессоры воздушные и газовые, насосы вакуумные, агрегаты откачные низкого вакуума, элементы вакуумных систем) | кроме 14 2912132, 14 2912133 |
14 2914134 | Электрокалориферы | |
14 2915070 | Средства подъемно-транспортные прочие (автопогрузчики) | |
14 2919911 | Линии изготовления картонно-бумажной тары | |
14 2919730 — 14 2919735 | Классификаторы материалов | |
14 2921000 | Машины и оборудование сельскохозяйственные и лесохозяйственные (кроме тракторов) | кроме 14 2921030, 14 2921327, 14 2921365, 14 2921404, 14 2921417, 14 2921517, 14 2921660 — 14 2921690 |
14 2922626, 14 2922627 | Оборудование для заточки и подготовки дереворежущего инструмента; станки специализированные | |
14 2922643 | Оборудование деревообрабатывающее для производства мебели | |
14 2922060 | Оборудование для пайки и сварочное (оборудование для механической сварки, электросварки, термокомпрессионной, ультразвуковой, лазерной сварки и прочее) | |
14 2923115 | Дозаторы | дозаторы весовые |
14 2923144 | Сепараторы | сепараторы конусные |
14 2923262 | Машины для разливки и транспортировки чугуна, стали и шлака | машины разливочные конвейерные |
14 2923297 | Миксеры | миксеры головные |
14 2923315 | Ковши футерованные | |
14 2923317 | Контейнеры, изложницы, тележки и другие машины и механизмы для загрузки и транспортировки | |
14 2923530 — 14 2923532 | Валки стальные прокатные | валки опорные |
14 2923581 | Подъемники, электрокары | |
14 2923583 | Вакуум-ковши | |
14 2924280 — 14 2924284 | Оборудование породного комплекса, механизированные погрузочные пункты, маневровые устройства, оборудование угольных складов | |
14 2924020 | Самоходные машины и оборудование прочие | экскаваторы, бульдозеры, скреперы и грейдеры, каналокопатели, каналоочистители и другие |
14 2924620 — 14 2924635 | Оборудование технологическое бетоносмесительных установок, установки бетоносмесительные | |
14 2926475 | Машины вышивальные | |
14 2928100 — 14 2928106 | Установки буровые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения | |
14 2928302 | Установки отопительные паровые передвижные | |
14 2928520 — 14 2928526 | Оборудование наземное для освоения и ремонта скважин | |
14 2928530 — 14 2928539 | Оборудование для спуско-подъемных работ в эксплуатационных скважинах (кроме подъемного передвижного оборудования) | |
14 2928600 — 14 2928604 | Оборудование для сбора, учета, первичной обработки и транспортировки нефти на промыслах | |
14 2929270 — 14 2929277 | Оборудование фотонаборное и аппараты наборно-программирующие | |
14 2929510 — 14 2929519 | Машины и агрегаты для резки и измельчения шин, резиновых отходов и упаковки регенерата; машины и агрегаты вырубные и шероховальные в производстве резиновых и резиноасбестовых изделий; линии в производстве резиноасбестовых изделий и регенератов | |
14 2929560 — 14 2929565 | Машины и агрегаты литьевые для резины и линии для приготовления резиновых смесей и клея | |
14 2929610 — 14 2929617 | Машины и агрегаты для сборки рукавов | |
14 2929640 — 14 2929644 | Линии для сборки и восстановления покрышек и для резиновой обуви | |
14 2929727 | Линии и агрегаты для производства шприцованных изделий из латекса | |
14 2944000 | Машины и оборудование для коммунального хозяйства, включая оборудование для пожаротушения (автомашины специальные для коммунального хозяйства и машины пожарные 14 3410000) | |
14 2945000 | Оборудование технологическое для предприятий торговли и общественного питания | |
14 2946000 | Оборудование технологическое для медицинской промышленности | кроме 14 2946050 |
14 3010000 | Средства механизации и автоматизации управленческого и инженерного труда | кроме 14 3010210, 14 3010440 |
14 3113020, 14 3113030 | Электродвигатели для электробуровых установок; электродвигатели крановые | |
14 3149130, 14 3149140 | Электростанции передвижные; электроагрегаты питания | |
14 3190040 | Электрооборудование прочее, не включенное в другие группировки | |
14 3222130 | Аппараты и абонентские устройства телефонные | телефонные факсимильные аппараты, электронные абонентские терминалы; цифровые мини-АТС (сельские, учрежденческие, выносные) |
14 3222182 | Источники питания | щелочные аккумуляторные батареи на объектах связи; источники бесперебойного электропитания базовых станций |
14 3230000 | Аппаратура теле- и радиоприемная | |
14 3311000 | Оборудование медицинское и хирургическое | кроме 14 3311010 |
14 3312040 | Инструменты и приборы для измерения или проверки количественных характеристик электричества | кроме 14 3312446, 14 3312541, 14 3312551 |
14 3313000 | Оборудование для контроля технологических процессов | |
14 3314000 | Оборудование испытательное | |
14 3319000 | Приборы ядерные и радиоизотопные, приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, оборудование специальное для приборостроения | |
14 3321010 | Приборы оптические общепромышленного и научного применения (приборы контрольно-измерительные оптико-механические; устройства оптические станков, приборы геодезические, маркшейдерские, приборы для спектрального анализа и прочие) | |
14 3330000 | Часы (кроме бытовых) и приборы времени | часы специальные и приборы времени (часы морские и авиационные, хронометры, секундомеры, хроноскопы, хронографы, счетчики времени, реле времени); приборы контроля часов, узлов и деталей механизма часов |
14 3440000 | Оборудование гаражное и автозаправочное (машины и оборудование для ремонта и обслуживания автомобилей) | |
14 3520584 | Аппаратура для продажи железнодорожных билетов | |
14 3520624 | Плуги отвальные | |
14 3520633 | Тележки путевые | |
Средства транспортные | ||
15 3410114 | Автомобили легковые малого класса для инвалидов | |
15 3410020 | Автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-самосвалы) | кроме 15 3410191, 15 3410195 — 15 3410197, 15 3410211 — 15 3410216 |
15 3410270 — 15 3410283 | Автобусы средние и большие длиной до 12 м включительно | |
15 3410300 — 15 3410302 | Автобусы прочие | |
15 3410032 | Троллейбусы | |
15 3410361 | Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов, топлива и масел; химических веществ | |
15 3410380 — 15 3410449 | Автомобили специализированные для лесозаготовок; специализированные прочие; специальные прочие, кроме включенных в группировку 14 3410040 | |
15 3599000 | Средства транспортные прочие, не включенные в другие группировки | кроме 15 3599501 |
Инвентарь производственный и хозяйственный | ||
16 2929000, 16 3222000, 16 3311000, 16 3612000 | Мебель для полиграфического производства; предприятий кабельной и проводной связи; медицинская; детских, школьных и дошкольных учреждений; предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания; библиотек, театрально-зрелищных предприятий и учреждений культуры; административных помещений, вокзалов, финансовых учреждений и предприятий связи; мебель специальная прочая | |
16 3330000 | Часы (кроме специальных) | часы механические наручные, механические карманные, настольные, настенные, напольные, будильники; часы электронно-механические и электронные |
Скот рабочий | ||
17 0000000 | Скот рабочий, продуктивный и племенной (кроме молодняка и скота для убоя) | лошади, верблюды, ослы и другой рабочий скот (кроме волов, буйволов, оленей) |
Насаждения многолетние | ||
18 0160012 | Насаждения многолетние ягодных культур | кроме 18 0160171, 18 0160176 |
Порядок работы с терминалами сбора данных для платформы «1С:Предприятие 8.1»
Настоящий раздел описывает порядок работы механизма обмена данными с терминалами сбора данных.
Терминал сбора данных
Терминал сбора данных (далее по тексту — ТСД) представляет аналог электронной записной книжки, оснащённой считывателем штриховых кодов. Помимо считывания и запоминания введённых штрихкодов, ТСД может осуществлять несложную обработку полученной информации (например, подсчёт количества считанных штрихкодов, отображение связанной со штрихкодом информации на встроенном дисплее и т.д.). Конкретный набор хранимых данных, их тип и использование определяется программой, записанной в ПЗУ (обычно ППЗУ) ТСД, или, по-другому, задача терминала. Данные в терминалах хранятся в виде набора таблиц, например:
![]() |
Поле 1 | Поле 2 | Поле 3 | Поле 4 | Поле 5 |
2000018987155 | Товар 1 | Новый | 1 200 | 15 |
2000019307150 | Товар 2 | Новый | 1 735 | 0 |
2000019367154 | Товар 3 | Новый | 276 | 174 |
2000019157151 | Товар 4 | Новый | 2 250 | 12 |
2000019077961 | Товар 5 | Новый | 11 100 | 1 000 |
2000019137962 | Товар 6 | Новый | 11 200 | 4 |
2000019217961 | Товар 7 | Новый | 1 220 | 17 |
2000019287964 | Товар 8 | Новый | 1 000 | 31 |
2000001914014 | Товар 9 | Новый | 1 900 | 27 |
2000019227960 | Товар 10 | Новый | 2 700 | 11 |
Таблица 1 — Таблица абстрактного ТСД |
Данная таблица соответствует N-й таблице некоторого гипотетического ТСД. Первая её колонка содержит штрихкод товара, вторая — его наименование, третья — качество, четвёртая и пятая — цену и остаток на складе соответственно.
Некоторые ТСД имеют отдельные таблицы для хранения выгруженных данных (базы) и таблицы, где накапливается информация об отсканированном товаре и его количестве и откуда производится загрузка данных (документы).
Подключение ТСД
В качестве примера приведём процедуру подключения 2-х терминалов:
Далее будем предполагать, что гальваническое подключение ТСД уже осуществлено (ТСД, используемый в качестве примера, подключается к станции — cradle; сама станция подключается к последовательному порту и к сети электропитания).
ТСД «Opticon PHL1300»
Подключение и настройка в конфигурации производится в соответствии с Порядком подключения и настройки торгового оборудования. Для работы с данным драйвером используется обработка обслуживания ShtrihMPDT_v2.epf.
В форме настройки необходимо указать параметры подключения и обмена данными, особо обратив внимание на номера таблиц обмена ТСД (формы выгрузки и загрузки; нумерация идет с 0), а также форматы выгрузки и загрузки (должны быть настроены в соответствии с задачей в терминале сбора данных).
Если параметры порта неизвестны, то можно воспользоваться утилитой тестирования из поставки драйвера — «Тест драйвера ТСДверсии А3.0», выбрав форму «Настройка».
Нажать кнопку «Поиск оборудования» с целью выяснить параметры соединения.
Нажать кнопку «Поиск»
В данном случае терминал подключен к последовательному порту COM1, скорость обмена данными с ТСД составляет 115200 бод. Полученные данные необходимо указать в форме настройки параметров обработки обслуживания.
На этом настройка драйвера завершена.
ТСД «CipherLab 8001»
Подключение и настройка в конфигурации производится в соответствии с Порядком подключения и настройки торгового оборудования. Для работы с данным драйвером используется обработка обслуживания ScanCodeCipherLab_v2.epf.
В форме настройки необходимо указать параметры подключения и обмена данными. Обратите особое внимание на разделители и номера базы и документа обмена с ТСД, а также форматы выгрузки и загрузки (должны быть настроены в соответствии с задачей в терминале сбора данных).
Скорость обмена настраивается в задаче терминала, либо в самом терминале.
Параметр «ИК-подставка» указывается, если подключение ТСД производится через специальный адаптер, совмещающий в себе преобразователь «ИК-порт<=>COM-порт» и зарядное устройство для терминала.
Разделители базы и документа используются в структуре таблиц терминала и настраиваются в задаче терминала с помощью «Генератора приложений».
Форматы базы и документа настраиваются в конфигурации в справочнике «Форматы выгрузки для терминалов сбора данных».
Номер базы (от 1 до 3) в настройке соответствует номеру одной из настроенных баз в задаче терминала. Номер документа (от 0 до 9) соответствуют номеру одной из настроенных форм в задаче терминала, уменьшенному на 1 (т.е. НомерДокумента = НомерФормы — 1).
Если в настройке задачи терминала установлен параметр «Можно ли выгрузить Базу» и существует необходимость выгружать базу из терминала, то в настройках необходимо установить флаг «Выбирать источник загрузки данных»
Если порт, на котором подключено устройство, неизвестен, то можно воспользоваться утилитой для формирования и загрузки задачи в ТСД из поставки прошивки, загруженной в ТСД — «Генератор приложений».
Нажмите на форме виртуальную кнопку «Питание» () и выберите в выпавшем меню пункт «Настройки…».
В открывшейся форме настройки параметров нажмите «Найти IR подставку». После успешного обнаружения ТСД будет выдано соответствующее сообщение.
В данном случае терминал подключен к последовательному порту COM1. Полученный номер порта необходимо указать в форме настройки параметров обработки обслуживания.
На этом настройка драйвера завершена.
Форматы данных
Номера и структуры таблиц ТСД могут зависеть не только от конкретной его модели, но и от версии программного обеспечения, записанного в (П)ПЗУ терминала,или от задачи терминала, созданной на компьютере с помощью специальной утилиты (например, «Генератора приложений») и загруженной в терминал. Таким образом практически каждый терминал, имеющийся на предприятии, может быть уникальным.
Чтобы унифицировать процедуру обмена данными с разными ТСД, вводится понятие формата данных. Формат, фактически, представляет набор сопоставлений некоторых категорий выгружаемой (загружаемой) товарной позиции номерам полей таблицы ТСД. Так, как в ТСД могут быть разные таблицы с одинаковой структурой полей, номер таблицы в понятие формата не входит, но он также, разумеется, используется в процессе обмена данными с ТСД.
Доступ к данным справочника может быть получен из меню «Сервис» -> «Работа с торговым оборудованием» — «Работа с терминалами сбора данных» -> «Форматы выгрузки».
Для задания формата обмена в конфигурациях используется справочник «Форматы выгрузки для терминалов сбора данных» («ТСДФорматыДанных»).
Для ТСД, выбранного в качестве примера, зададим следующие соответствия полей: Штрихкод = 1, Наименование номенклатуры = 2, Количество = 3 (предполагаем, что таблица в терминале имеет ту же структуру).
Выгрузка данных в ТСД
Перед использованием ТСД в большинстве случаев является необходимым заполнить его таблицы некоторым списком товаров. Конфигурации позволяют осуществлять выгрузку заданного набора товарных позиций в соответствии с выбранным форматом в ТСД.
Вызов механизма выгрузки осуществляется из меню «Сервис» -> «Торговое оборудование» -> «Работа с терминалами сбора данных» -> «Выгрузка данных в терминал».
Для заполнения списка выгружаемых товаров нужно: задать параметры отбора (опционально) и нажать кнопку «Заполнить».
Далее можно отметить позиции товаров, которые предполагается выгружать, и нажать кнопку «Выгрузить».
Загрузка данных из ТСД
Загрузка данных из ТСД производится в конкретный документ. Проиллюстрируем процедуру загрузки на примере документа «Реализация товаров и услуг».
Новый и старый! Классификатор основных средств (ОКОФ) 2018-2019
Загрузка из ТСД в данном документе осуществляется на закладке «Товары» при помощи пункта меню «Заполнить» —> «Из терминала сбора данных».
Если в конфигурации подключено несколько терминалов, то будет предложено выбрать, с какого из терминалов производить загрузку
После выбора ТСД или сразу после нажатия «Заполнить из терминала данных» данные будут загружены в табличное поле.